| Resiko Jika Standar Mutu Tidak Tercapai | Penyebab Tidak Tercapainya Standar Mutu | Penyelesaian | Pelibatan |
| 4 | 5 | 6 | 7 |
| Peserta didik tidak menunjukan perilaku yang baik | 1.
Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan belum bisa dijadikan teladan
oleh siswa. |
bimbingan konseliing bagi peserta didik secara terintegrai dalam pembelajaran | 1. Kepala sekolah 2. Guru kelas 3. guru mata pelajaran 4. pengawas 5. Orang tua siswa |
| 2. Kurang adanya bimbingan secara individual bagi peserta didik sesuai kompetensi siswa yang terintegrasi dalam pembelajaran disekolah | |||
| Perilaku siswa di bawah tahap perkembangan yang sesuai. | Kompetensi guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran kurang. | perlu adanya Bimtek perangkat pembelajaran sesuai karakteristik mata pelajaran | 1. Kepala sekolah 2. Guru kelas 3. guru mata pelajaran 4. pengawas 5. Orang tua siswa |
| Kegiatan pembelajaran siswa tidak terarah untuk mencapai kompetensi dasar | Sekolah tidak mengembangkan silabus sesuai karakteristik sekolah | Membedah silabus sesuai pendekxatan tematik dan mata pelajaran | 1. Kepala sekolah 2. Guru kelas 3. guru mata pelajaran 4. pengawas 5. TPK Sekolah |
| Penilaian hasil belajar tidak dapat digunakan untuk mengukur dan
mengetahui pencapaian kompetensi siswa |
Perangkat penilaian terutama untuk penilaian sikap memiliki indikator penilaian yang tidak lengkap | ||
| Kedalaman substansi materi pembelajaran kurang maksimal. | Masih ada guru kurang termotivasi untuk meningkatkan kualifikasi akademik. | ||
| Pembiayaan untuk jumlah rombongan belajar kecil kurang efisien | Jarak tempuh dan lokasi sekolah tidak stategis akibat peraturan zonasi dalam perencanaan tata ruang wilayah kurang optimal | ||
| Pengelolaan sekolah tidak mengarah pada membentukan lulusan yang selaras dengan visi institusi dan visi pendidikan nasional. | Kepala sekolah kurang mampu menjalankan tugas kepemimpinan. | ||
| Siswa rentan tidak melanjutkan pendidikan di sekolah | Sekolah tidak memiliki data siswa tidak mampu. |
Senin, 28 Agustus 2017
Lembar Kerja Analisis Data Mutu Pendidikan SDN Anotaurei
Kamis, 04 Mei 2017
Senin, 24 April 2017
Langganan:
Postingan (Atom)




